Priser
Bostadspriser på Costa del Sol
Här ser du vad bostäderna på Costa del Sol kostar just nu. Siffrorna räknas fram varje natt från 7 975 bostäder till salu i Resales Online, det gemensamma annonssystemet för mäklarna längs kusten.
Uppdaterad 16 oktober 2026
Lägenheter
5 000 €/m²
Hus
4 213 €/m²
Till salu
7 975 bostäder
Pris per m² per ort
Med liten stil: förändring sedan förra månaden.
| Ort | Till salu | Lägenheter€/m², median | Hus€/m², median | Medianpris |
|---|---|---|---|---|
| Estepona | 858 | 4 983 €/m²−0,3 % | 4 331 €/m²+0,2 % | 625 000 € |
| Nueva Andalucía | 493 | 5 565 €/m²−1,4 % | 6 450 €/m²−0,6 % | 848 000 € |
| Marbella | 435 | 6 135 €/m²−2 % | 4 781 €/m²−2,2 % | 850 000 € |
| Fuengirola | 434 | 5 491 €/m²−0,8 % | 4 031 €/m²−0,4 % | 549 000 € |
| Benahavís | 317 | 4 975 €/m²+1,4 % | 6 000 €/m²0 % | 899 000 € |
| Benalmadena | 189 | 5 146 €/m²+1,2 % | 3 826 €/m²−2,7 % | 595 000 € |
| Mijas | 168 | 4 202 €/m²+1,9 % | 3 756 €/m²+2 % | 705 500 € |
| The Golden Mile | 163 | 8 153 €/m²−1,3 % | 7 826 €/m²+0,7 % | 1 875 000 € |
| Calahonda | 157 | 4 600 €/m²−0,4 % | 4 301 €/m²−2 % | 449 000 € |
| Puerto Banús | 156 | 7 636 €/m²−0,9 % | 7 988 €/m²−2 % | 950 000 € |
| Elviria | 155 | 5 507 €/m²−0,2 % | 5 454 €/m²0 % | 750 000 € |
| La Cala de Mijas | 136 | 5 187 €/m²+1,5 % | 4 792 €/m²0 % | 599 000 € |
| La Duquesa | 132 | 3 506 €/m²+1 % | 3 305 €/m²−6,2 % | 357 000 € |
| Riviera del Sol | 132 | 3 993 €/m²+1,7 % | 4 485 €/m²−0,5 % | 449 475 € |
| Manilva | 127 | 3 416 €/m²−3,1 % | 3 380 €/m²+3,6 % | 395 000 € |
| Málaga | 114 | 4 853 €/m²+1,5 % | 3 984 €/m²+5,5 % | 559 950 € |
| San Pedro de Alcántara | 111 | 5 124 €/m²−5,1 % | 5 300 €/m²+1,9 % | 820 000 € |
| La Quinta | 109 | 6 191 €/m²−3 % | 7 710 €/m²−5,2 % | 1 065 000 € |
| Casares | 98 | 4 244 €/m²+2,7 % | 3 838 €/m²0 % | 531 000 € |
| El Paraiso | 98 | 4 278 €/m²−1,9 % | 4 825 €/m²−1,5 % | 753 000 € |
| Torremolinos | 90 | 4 403 €/m²−0,3 % | 3 431 €/m²0 % | 579 500 € |
| Málaga Centro | 85 | 5 417 €/m²−0,3 % | 4 642 €/m²0 % | 533 000 € |
| Higueron | 80 | 6 800 €/m²+0,8 % | – | 734 500 € |
| Mijas Costa | 79 | 4 573 €/m²−1 % | 3 202 €/m²−0,2 % | 645 000 € |
| Casares Playa | 79 | 3 704 €/m²+3,9 % | 3 610 €/m²−3,1 % | 475 000 € |
| Atalaya | 76 | 4 500 €/m²−1,3 % | 5 222 €/m²+1,5 % | 772 000 € |
| New Golden Mile | 73 | 5 891 €/m²−4,1 % | 6 606 €/m²+1,6 % | 995 000 € |
| Alhaurín el Grande | 72 | – | 2 256 €/m²−4 % | 639 450 € |
| La Mairena | 71 | 3 534 €/m²0 % | 4 268 €/m²0 % | 589 000 € |
| Coín | 70 | – | 2 151 €/m²−5,1 % | 524 500 € |
| Benalmadena Costa | 67 | 5 784 €/m²+2 % | 3 933 €/m²−5,5 % | 557 000 € |
| Selwo | 65 | 4 593 €/m²+1,8 % | 3 587 €/m²0 % | 510 000 € |
| Mijas Golf | 60 | 3 529 €/m²+1,9 % | 3 532 €/m²−2,8 % | 422 500 € |
| Ronda | 59 | 2 194 €/m²−3,4 % | 1 856 €/m²0 % | 396 000 € |
| Alhaurín de la Torre | 55 | – | 2 667 €/m²+1,6 % | 799 000 € |
| Los Arqueros | 55 | 4 780 €/m²+0,4 % | 4 667 €/m²−3 % | 550 000 € |
| Guadalmina Alta | 52 | 3 852 €/m²−4,2 % | 6 352 €/m²+2,3 % | 842 500 € |
| Doña Julia | 52 | 3 037 €/m²0 % | 1 875 €/m²0 % | 382 500 € |
| Torreblanca | 51 | 4 429 €/m²−0,4 % | 3 700 €/m²0 % | 499 000 € |
| Cancelada | 48 | 4 873 €/m²+0,1 % | 4 044 €/m²+4,4 % | 565 000 € |
| Los Flamingos | 47 | 5 767 €/m²+1,9 % | 7 306 €/m²−0,6 % | 995 000 € |
| Nerja | 46 | 3 955 €/m²+13,6 % | 4 236 €/m²+6,6 % | 697 500 € |
| La Cala Golf | 46 | 5 449 €/m²+8,1 % | 3 760 €/m²+0,2 % | 685 000 € |
| Nagüeles | 44 | 4 583 €/m²+3,5 % | 7 027 €/m²+10,2 % | 1 245 000 € |
| Altos de los Monteros | 43 | 4 171 €/m²0 % | – | 695 000 € |
| Guadalmina Baja | 40 | 4 628 €/m²+1,7 % | 6 993 €/m²0 % | 1 895 000 € |
| El Chaparral | 40 | 4 375 €/m²0 % | 4 667 €/m²−2,1 % | 652 500 € |
| Cabopino | 39 | 4 944 €/m²−3,6 % | 5 054 €/m²+1,9 % | 850 000 € |
| Sierra Blanca | 38 | 7 233 €/m²+11,9 % | 7 935 €/m²0 % | 3 247 500 € |
| Ojén | 38 | 8 203 €/m²+0,9 % | 4 500 €/m²+0,8 % | 1 195 000 € |
| Las Lagunas | 37 | 3 820 €/m²+1,1 % | – | 335 000 € |
| Bel Air | 37 | 4 353 €/m²−4,7 % | – | 515 000 € |
| Torrequebrada | 37 | 4 307 €/m²0 % | 3 472 €/m²−0,9 % | 695 000 € |
| El Rosario | 36 | – | 5 663 €/m²+0,8 % | 2 049 500 € |
| San Luis de Sabinillas | 35 | 3 317 €/m²−2 % | – | 275 000 € |
| Benalmadena Pueblo | 31 | 4 108 €/m²+11,6 % | 4 368 €/m²−0,3 % | 620 000 € |
| Costalita | 30 | 5 467 €/m²−3,9 % | 4 375 €/m² | 847 500 € |
| Los Boliches | 30 | 5 385 €/m²−0,2 % | – | 422 500 € |
| Cómpeta | 28 | – | 2 283 €/m²+13,2 % | 432 000 € |
| El Faro | 28 | 4 208 €/m²−4,3 % | 4 167 €/m²+4,3 % | 481 500 € |
| Aloha | 27 | 5 177 €/m²+2,1 % | 6 282 €/m²+0,6 % | 750 000 € |
| Vélez-Málaga | 26 | – | 1 773 €/m²0 % | 487 500 € |
| Monda | 25 | – | 2 571 €/m²0 % | 419 000 € |
| Marbesa | 25 | – | 7 099 €/m²0 % | 1 950 000 € |
| Reserva de Marbella | 25 | 3 380 €/m²+2,4 % | – | 375 000 € |
| Alora | 24 | – | 1 871 €/m²−11,7 % | 409 500 € |
| Río Real | 23 | 5 140 €/m²+13 % | 5 734 €/m²0 % | 1 600 000 € |
| Santa Clara | 23 | 9 459 €/m²0 % | 6 003 €/m²0 % | 1 495 000 € |
| Miraflores | 23 | 4 222 €/m²0 % | – | 399 000 € |
| Calanova Golf | 22 | 5 125 €/m²−4,5 % | – | 499 000 € |
| Frigiliana | 20 | – | 3 867 €/m²0 % | 815 000 € |
| Arenas | 20 | – | 2 853 €/m² | 650 000 € |
| Gaucín | 20 | – | 1 988 €/m² | 512 450 € |
| Rincón de la Victoria | 20 | – | 4 869 €/m²−2,4 % | 485 000 € |
| Valle Romano | 20 | – | 4 095 €/m²0 % | 810 000 € |
| Istán | 20 | – | 5 739 €/m² | 1 297 500 € |
| Los Pacos | 20 | 4 129 €/m²−1,5 % | – | 498 000 € |
| Arroyo de la Miel | 20 | 4 036 €/m²−0,7 % | – | 355 000 € |
Så räknar vi
Det är utgångspriser – priserna bostäderna är till salu för i dag. Den slutliga köpeskillingen kan bli en annan.
Priset per m² är utgångspriset delat med boytan. Tabellen visar medianen: hälften av bostäderna är billigare och hälften dyrare, så en enda dyr villa drar inte upp ortens siffra.
Alla prisklasser räknas med, i hela provinsen Málaga, vid kusten och i inlandet. En ort visas när den har minst 20 bostäder till salu, och ett pris per m² när det finns minst 10 i den gruppen.
Till lägenheter räknas även takvåningar, duplexlägenheter och studios; till hus räknas villor, radhus och parhus.
Källa: Resales Online, Costa del Sols mäklares gemensamma annonssystem. Beräkning: Costa Meridian. Du får gärna använda siffrorna om Costa Meridian anges som källa.
© Costa Meridian. Du får citera siffrorna med en länk till den här sidan som källa.
Undrar du vad din budget räcker till på en viss ort? Berätta vad du letar efter, så tittar vi på det tillsammans.
Kontakt